Sławomir Zieliński
.... i prace do projektu tego Planu....
Dzisiaj na Facebooku odczytałem i przejrzałem taki oto materiał mojego Przyjaciela Maćka Jankowskiego z dnia 16 XI 2024r.:
Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości to celem "zrównoważonej gospodarki leśnej" dla Lasów Państwowych jest "przeciwdziałanie zjawisku nadmiernej akumulacji surowca"... (zdjęcia zrobione dziś 400m od ul. Reja w Sopocie)
Wszystkie powyższe fotografie autorstwa Maćka Jankowskiego.
Nie powiem, wiele w życiu (w lesie też) widziałem. I przyznam, że materiał Maćka to jedno z bardziej bulwersujących udokumentowanych wydarzeń, jakie zobaczyłem. Moja reakcja na FB była taka:
"nie komentując wzmiankowanego w komentarzach sformułowania pt. "trąba powietrzna" (? hmm....) .....przecież to:- obszar występowania np. stwierdzonych w pracach do Projektu Planu Ochrony Trójmiejskiego PK cennych puszczańskich chrząszczy: kózki Anoplodera sexguttata i sprężyka Microrhagus lepidus, ponadto np. rzadkiego regionalnie ryjkowca Larinus turbinatus i innych... - obszar istotnie osłabiający zagrożenie powodziowe terasy nadmorskiej, tutaj Sopotu zwłaszcza - obszar realizacji funkcji pozaprodukcyjnych (ekologicznych i społecznych) lokalnych społeczności....tego typu postępowanie tzw. leśników z Nadleśnictwa Gdańsk i RDLP w Gdańsku to jest po prostu NIEZROZUMIENIE NICZEGO (co zostało naukowo "podane im na tacy") albo CYNIZM i HIPOKRYZJA do kwadratu/sześcianu/a może i nieskończoności............... albo i to i to TAKIEGO PRACOWNIKA NAM TUTAJ NIE TRZEBA - PGL Lasy Państwowe jazda z powrotem do budżetówki! ps. na miejscu szeregu Organizacji i Kogokolwiek niezrzeszonego, kto uczestniczy w tzw. konsultacjach z Nadl. Gdańsk w sprawie tzw. Lasów Społecznych natychmiast wycofałbym się z tego typu pudrowanej straty czasu - bo to jest strata WASZEGO czasu, a tzw. leśnicy śmieją się po kątach w kułak... i robią swoje - vide zdjęcia Maćka... dzięki Maćku za czujność społeczną"
i to właściwie tyle... ale może jeszcze to - wyimek z opracowania do projektu Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (operat faunistyczny) (2019 rok). autorstwo tego materiału - S. Zieliński
Lasy ekofunkcyjne strefy krawędziowej Trójmiasta. Sopot
Metryczka: LESop
Proponowana forma ochrony. Lasy ekofunkcyjne
Walor entomofauny. Poniżej (tabela) podano szczególnie cenne przyrodniczo gatunki owadów, które zostały stwierdzone w strefie krawędziowej lasów TPK od Sopotu Kamiennego Potoku do Sopotu Wyścigi (Dolina Świemirowska). Do wykazu włączono też te gatunki, które zostały stwierdzone tuż przy granicach TPK od generalnie wschodniej strony Parku, a w przypadku których wiadomo, że:
- ich ekologia (np. rozwój larwalny), baza pokarmowa imagines powiązana jest z obszarem TPK;
- miejsca ich obecnego przebywania i rozrodu, onegdaj połączone ekologicznie z lasami TPK, mają obecnie charakter izolowanych antropopresją ostoi, niektóre być może o cechach refugiów.
Rząd | Rodzina | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Status |
Coleoptera Chrząszcze | Carabidae Biegaczowate | Carabus violaceus | biegacz fioletowy | bOP, WO |
Carabus coriaceus | biegacz skórzasty | OC, RR, WO | ||
Carabus granulatus | biegacz granulowany | bOP, WO | ||
Carabus hortensis | biegacz ogrodowy | bOP, WO | ||
Carabus intricatus | biegacz pomarszczony | OC, RR, WO | ||
Carabus glabratus | biegacz gładki | OC, WO | ||
Carabus nemoralis | biegacz gajowy | bOP, WO | ||
Harpalus pumilus | RR | |||
Oodes heliopoides | CzLZ (VU), RR | |||
Rhizophagidae Obumierki | Rhizophagus bipustulatus | RR | ||
Coccinelidae Biedronkowate | Hippodamia tredecimpunctata | RR | ||
Sospita vigintiguttata | RP | |||
Scarabaeidae Poświętnikowate | Trichius fasciatus | orszoł prążkowany | WO | |
Valgus hemipterus | krzywonóg półskrzydlak | RR | ||
Osmoderma eremita (ex?) | pachnica próchniczka | N2000, CzKZ (VU), CzLZ (VU), OS, RR, WO | ||
Scolytidae Kornikowate | Ips sexdentatus | kornik sześciozębny | RR | |
Eucnemidae | Eucnemis capucinus | RR | ||
Cerambycidae Kózkowate | Anastrangalia sanguinolenta | zmorsznik krwisty | WO | |
Anoplodera sexguttata | zmorsznik sześcioplamy | RR, WO | ||
Pachytodes cerambyciformis | krępień górski | WO | ||
Leptura maculata | pętlak pstrokaty | WO | ||
Prionus coriarius | dyląż garbarz | WO | ||
Rhagium sycophanta | rębacz dębowiec | RR | ||
Tenebrionidae Czarnuchowate | Corticeus unicolor | RR | ||
Lucaenidae Jelonkowate | Dorcus parallelipipedus | ciołek matowy | CzLZ (VU), RR, WO | |
Sinodendron cylindricum | kostrzeń | WO | ||
Curculionidae Ryjkowcowate | Larinus sturnus | CzLZ (VU), RR | ||
Staphylinidae Kusakowate | Emus hirtus | rabież | CzLZ (NT), RR, WO | |
Scaphidium quadrimaculatum | łodzik czteroplamek | RR | ||
Tasgius morsitans | CzLZ (DD), RR | |||
Tetratomidae | Tetratoma fungorum | RP | ||
Endomychidae Wygłodkowate | Endomychus coccineus | wygłodek biedronkowaty | RR | |
Cerylidae | Cerylon histeroides | RR | ||
Chrysomelidae Stonkowate | Prasocuris junci | RR | ||
Oedemeridae Zalęszczycowate | Ischnomera cyanea | RR | ||
Sphaeritidae | Sphaerites glabratus | RR | ||
Nitidulidae Łyszczynkowate | Cyllodes ater | RP | ||
Anthribidae Kobielatkowate | Platysomos albinus | kobielatka siwak | RR | |
Hymenoptera Błonkówki | Apidae Pszczołowate | Bombus hypnorum | trzmiel parkowy | OC, WO |
Bombus terrestris | trzmiel ziemny | OC, WO | ||
Bombus hortorum | trzmiel ogrodowy | OC, WO | ||
Bombus subterraneus | trzmiel paskowany | OC, CzLZ (VU), WO | ||
Bombus pascuorum | trzmiel rudy | OC, WO | ||
Bombus pratorum | trzmiel leśny | OC, WO | ||
Bombus lucorum | trzmiel gajowy | OC, WO | ||
Bombus lapidarius | trzmiel kamiennik | OC, WO | ||
Bombus ruderarius | trzmiel rudonogi | OC, RR, WO | ||
Bombus soroeensis | trzmiel różnobarwny | OC, CzLZ (VU), RP, WO | ||
Bombus sylvarum | trzmiel rudoszary | OC, RR,WO | ||
Sphecidae Grzebaczowate | Pemphredon montanus | RR | ||
Pemphredon austriacus | CzLZ (LC), RP | |||
Lestica subterranea | RP | |||
Didneis lunicornis | skowiec | CzLZ (NT) | ||
Crossocerus cetratus | CzLZ (R), RP, WO | |||
Crossocerus heydeni | PL, RP, CzLZ (DD), WO | |||
Chrysididae Złotolitkowate | Omalus violaceus | CzLZ (LC), WO | ||
Chrysis austriaca | CzLZ (LC), WO | |||
Vespidae Osowate | Dolichvespula media | osa średnia | RR | |
Polistes nimpha | klecanka polna | RR, WO | ||
Eumenidae Kopułkowate | Eumenes coronatus | kopułka | RP, WO | |
Symmorphus bifasciatus | CzLZ (DD) | |||
Formicidae Mrówkowate | Campanotus ligniperda | gmachówka drzewotoczna | RR | |
Lepidoptera Motyle | Lycaenidae Modraszkowate | Lycaena dispar | czerwończyk nieparek | N2000, OS, CzLZ (LC) |
Diptera Muchówki | Syrphidae Bzygowate | Brachypalpoides lentus | CzLZ (DD), RR | |
Arctophila superbiens | fałta | RR | ||
Eupeodes lundbecki | RP | |||
Eupeodes nitens | RR | |||
Hammerschmidtia ferruginea | CzLZ ( DD), RR, WO | |||
Helophilus affinis | gniłun | RR, WO | ||
Helophilus pendulus | WO | |||
Myolepta dubia | kukiełka | CzLZ (DD), RP, WO | ||
Orthonerva geniculata | CzLZ (DD) | |||
Platycheirus granditarsus | RR | |||
Platycheirus rosarum | RR | |||
Platycheirus scutatus | RR | |||
Pocota personata | CzKZ (VU), CzLZ (VU), RR | |||
Rhingia rostrata | CzLZ (DD), RR | |||
Sericomyia lappona | cisznica | CzLZ (NT), RR, WO | ||
Sericomyia silentis | szałaśnica | CzLZ (DD), RR, WO | ||
Brachypalpoides lentus | CzLZ (DD), RR | |||
Chalcosyrphus eunotus | CzLZ (CR), RP | |||
Cheilosia canicularis | WO | |||
Didea alneti | WO | |||
Epistrophe grossulariae | RR, WO | |||
Sphegina clavata | RP | |||
Sphiximorpha subsessilis | RP | |||
Temnostoma vespiforme | CzLZ (DD), RR | |||
Xanthogramma citrofasciatum | RR | |||
Volucella inanis | WO | |||
Volucella zonaria | WO | |||
Conopidae Wyślepkowate | Leopoldius brevirostris | wigornik | RP, WO | |
Conops scutellatus | RR | |||
Conops strigatus | RR | |||
Tachinidae Rączycowate | Phasia aurigera | CzKZ (EN), CzLZ (EN), RP | ||
Phasia aurulans | RR |
Łącznie stwierdzono występowanie 95 gatunków owadów szczególnie cennych przyrodniczo.
Walor innych grup bezkręgowców.
Rząd | Rodzina | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Status |
Pulmonata płucodyszne | Helicidae Ślimakowate | Helix pomatia | ślimak winniczek | OC, WO |
Zalecenia. Wprowadzenie wyżej sformułowanej koncepcji w życie, w oparciu m.in. o podane tutaj walory stwierdzonych gatunków bezkręgowców.
Konkluzja
Stylizowanie na niedouków i "nieogarów" słabo leśnikom z LP (tutaj: Nadleśnictwo Gdańsk i RDLP w Gdańsku) wychodzi. Robienie lokalnych społeczności "w durnia" wychodzi coraz słabiej.
"Nie słyszę, nie widzę" (bo tnę) - ta dewiza ciągle jednak tu jeszcze obowiązuje i jest skuteczna.
Jak długo jeszcze? Nie wiem. Oby jak najkrócej.